Las Tunas.- Como parte de las nuevas medidas para el reordenamiento del transporte privado y otras actividades de la actividad no estatal entradas en vigor el pasado 5 de enero en el país, el Consejo de la Administración Provincial en Las Tunas aprobó los nuevos precios para las diferentes rutas e itinerarios.
Tras un minucioso estudio realizado por especialistas de las direcciones provinciales de Finanzas y Precios y de la Empresa de Transporte, previa evaluación con los propios porteadores privados y otros actores se fijaron las nuevas tarifas.
Se buscaron criterios y consensos tomando las experiencias de anteriores medidas, fundamentalmente para eliminar las diferencias que existían respecto a los importes aplicados en la actividad en provincias cercanas.
Esta resolución establece todas las categorías de porteadores privados, incluyendo los coches, camiones, camionetas, triciclos y bici taxis, para lo cual se tomó como referencia la cantidad de kilómetros a recorrer en cada caso.
El pasado 5 de enero entraron en vigor nuevas medidas para el trabajo no estatal aprobadas en noviembre de 2019, entre ellas varias relacionadas con el trasporte privado.
En este último caso se unificó en una sola licencia, la de regular todas las actividades mientras que se decidió extender a todo el país la experiencia que tenía lugar en la capital de la venta de combustible a precio diferenciado a estos actores para realizar su actividad.
En Las Tunas existen un total de 346 personas naturales con licencias operativas del trasporte y hasta la fecha 316 han realizado el trámite de contratación con Fincimex para adquirir las tarjetas magnéticas con las cuales comprar el combustible una vez iniciada la venta de este.
PROPUESTA DE PRECIOS DE CAMIONES
Servicios Municipales
Origen | Destino | Dist. Km | Precio Aprobado |
Manatí | Puerto Padre | 51 | 11.00 |
Camalote | 38 | 8.00 | |
La Guinea | 20 | 5.00 | |
Habana | 745 | 197.00 | |
Puerto Padre | Vázquez | 19 | 5.00 |
Velasco | 38 | 8.00 | |
Menéndez | 18 | 5.00 | |
Holguín | 63 | 13.00 | |
Marañón | 22 | 6.00 | |
Santa María | 19 | 5.00 | |
Camagüey | 182 | 36.00 | |
San Antonio | 20 | 5.00 | |
El Socucho | 19 | 5.00 | |
Delicia San Manuel | 12 | 4.00 | |
Menéndez | Puerto Padre | 16 | 5.00 |
Velasco | 20 | 5.00 | |
Holguín | 54 | 11.00 | |
Vázquez | 38 | 8.00 | |
El Trompo | 12 | 4.00 | |
La Boca | 54 | 11.00 | |
La Herradura | 20 | 5.00 | |
Origen | Destino | Dist. Km | Precio Aprobado |
Majibacoa | Las Estancias | 46 | 9.00 |
Ojo de Agua | 40 | 10.00 | |
Las Parras | 6 | 3.00 | |
Habana | 727 | 192.00 | |
Las Tunas | Velasco | 90 | 17.00 |
Dormitorio | 24 | 6.00 | |
Ciruelito | 18 | 5.00 | |
Macagua | 22 | 6.00 | |
Las Flores | 23 | 6.00 | |
Santa Librada | 12 | 4.00 | |
Mastrapa | 20 | 5.00 | |
Mejías | 25 | 6.00 | |
Jobabo | Camagüey | 170 | 33.00 |
Bayamo | 120 | 22.00 | |
Entronque Jobabito | 22 | 6.00 | |
Mejías | 30 | 7.00 | |
Ciruelito | 33 | 8.00 | |
Colombia | Jobabo | 16 | 5.00 |
Guáimaro | 12 | 4.00 | |
Amancio | 26 | 6.00 | |
Camagüey | 94 | 18.00 | |
San José | 28 | 7.00 | |
Puerta Pietra | 32 | 7.00 | |
Tana | 38 | 8.00 | |
Amancio | Guayabal | 23 | 8.00 |
Guáimaro | 42 | 9.00 | |
Camagüey | 120 | 22.00 | |
Colombia | 30 | 7.00 |
Servicio Inter Municipal
Origen | Destino | Dist. Km | Precio Aprobado |
Tunas | Manatí | 45 | 10.00 |
Tunas | Puerto Padre | 52 | 11.00 |
Tunas | Menéndez | 70 | 14.00 |
Tunas | Majibacoa | 28 | 5,00 |
Tunas | Jobabo | 40 | 8.00 |
Tunas | Colombia | 58 | 11.00 |
Tunas | Amancio | 90 | 17.00 |
Servicio Inter Provincial
Origen | Destino | Dist. Km | Precio Aprobado |
Tunas | Holguín | 78 | 13.00 |
Tunas | Camagüey | 130 | 25.00 |
Tunas | Bayamo | 80 | 14.00 |
Tunas | Manzanillo | 90 | 15.00 |
Tunas | Guáimaro | 45 | 9,00 |
Tunas | Nuevitas | 116 | 20.00 |
Servicio Nacional
Origen | Destino | Dist. Km | Precio Aprobado |
Las Tunas | La Habana | 700 | 187.00 |
PROPUESTA DE PRECIO DE CAMIONETAS
Servicio Inter Municipal
Origen | Destino | Dist. Km | Precio Aprobado |
Tunas | Manatí | 45 | 15.00 |
Tunas | Puerto Padre | 52 | 17.00 |
Tunas | Menéndez | 70 | 21.00 |
Tunas | Majibacoa | 28 | 11.00 |
Tunas | Jobabo | 40 | 14.00 |
Tunas | Colombia | 58 | 18.00 |
Tunas | Amancio | 90 | 27.00 |
Servicio Inter Provincial
Origen | Destino | Dist. Km | Precio Aprobado |
Tunas | Holguín | 78 | 20.00 |
Tunas | Camagüey | 130 | 37.00 |
Tunas | Bayamo | 80 | 23.00 |
Tunas | Manzanillo | 90 | 23.00 |
Tunas | Guáimaro | 45 | 15.00 |
Tunas | Nuevitas | 116 | 34.00 |
PROPUESTA DE PRECIO DE MICROS O PANELES DIESEL
Servicio Inter Municipal
Origen | Destino | Dist. Km | Precio Aprobado |
Tunas | Manatí | 45 | 15.00 |
Tunas | Puerto Padre | 52 | 16.00 |
Tunas | Menéndez | 70 | 20.00 |
Tunas | Majibacoa | 28 | 11.00 |
Tunas | Jobabo | 40 | 14.00 |
Tunas | Colombia | 58 | 17.00 |
Tunas | Amancio | 90 | 24.00 |
Servicio Inter Provincial
Origen | Destino | Dist. Km | Precio Aprobado |
Tunas | Holguín | 78 | 21.00 |
Tunas | Camagüey | 130 | 32.00 |
Tunas | Bayamo | 80 | 22.00 |
Tunas | Manzanillo | 90 | 22.00 |
Tunas | Guáimaro | 45 | 15.00 |
Tunas | Nuevitas | 116 | 29.00 |
PROPUESTA DE PRECIO DE AUTOS Y JEEP DE DIESEL HASTA 8 CAPACIDADES.
Servicio Inter Municipal
Origen | Destino | Dist. Km | Precio Aprobado |
Tunas | Manatí | 45 | 19.00 |
Tunas | Puerto Padre | 52 | 20.00 |
Tunas | Menéndez | 70 | 25.00 |
Tunas | Majibacoa | 28 | 14.00 |
Tunas | Jobabo | 40 | 17.00 |
Tunas | Colombia | 58 | 22.00 |
Tunas | Amancio | 90 | 30.00 |
Servicio Inter Provincial
Origen | Destino | Dist. Km | Precio Aprobado |
Tunas | Holguín | 78 | 27.00 |
Tunas | Camagüey | 130 | 40.00 |
Tunas | Bayamo | 80 | 27.00 |
Tunas | Manzanillo | 90 | 27.00 |
Tunas | Guáimaro | 45 | 19.00 |
Tunas | Nuevitas | 116 | 36.00 |
PROPUESTA DE PRECIO DE AUTOS DE GASOLINA HASTA 4 CAPACIDADES
Servicio Inter Municipal
Origen | Destino | Dist. Km | Precio Aprobado |
Tunas | Manatí | 45 | 36.00 |
Tunas | Puerto Padre | 52 | 40.00 |
Tunas | Menéndez | 70 | 52.00 |
Tunas | Majibacoa | 28 | 25.00 |
Tunas | Jobabo | 40 | 33.00 |
Tunas | Colombia | 58 | 44.00 |
Tunas | Amancio | 90 | 64.00 |
SERVICIO LOCAL, AUTOS DE GASOLINA 4 PLAZAS.
Referencia | Descripción | Dist. Km | Precio Aprobado |
taxi(alquiler) | 1-anillo perímetro Urbano | 20 | 20.00 |
2- anillo perímetro Suburbano | 35 | 30.00 |
Servicio Inter Provincial
Origen | Destino | Dist. Km | Precio Aprobado |
Tunas | Holguín | 78 | 37.00 |
Tunas | Camagüey | 130 | 70.00 |
Tunas | Bayamo | 80 | 37.00 |
Tunas | Manzanillo | 90 | 40.00 |
Tunas | Guáimaro | 45 | 25.00 |
Tunas | Nuevitas | 116 | 55.00 |
PROPUESTA DE PRECIO DE TRICICLOS
No | Distancias | Precio CUP |
1 | De Piquera a Piquera | 3.00 |
PROPUESTA DE PRECIO DE BICI TAXIS
No | Distancias | Precio CUP |
1 | La Carrera/ por persona | 10.00 |
PROPUESTA DE PRECIO DE MOTO
No | Distancias | Precio CUP |
1 | La Carrera | 20.00 |
PROPUESTA DE PRECIO DE COCHES Y CARRETONES
No | Distancias | Precio CUP |
1 | Hasta 2 Km | 2.00 |
Más de 2 kilómetro se incrementará un peso por cada kilómetro a recorrer.
/nre/
Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube