Octava Jornada
Artemisa 0
Villa Clara 3 (Gana por For Feit)
Sub 20 3 (Daniel Díaz, Yúnior Y. Pérez, Osniel Pérez)
La Habana 2 (Eward del Prat, Darbel Noda)
Ciego de Ávila 2 (Sander “keko” Fernández (2))
Matanzas 0
Las Tunas 1 (Armando Marthy).
Granma 1(José R. Casa del Valle).
Pinar del Rio 1 (Rodelay Alfonso)
Santiago de Cuba 1 (Christian Flores)
TABLA D POSICIONES
NO | EQUIPO | G | E | P | GF | GC | DIF. | PTS |
1 | Ciego de Ávila | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 20 |
2 | Villa Clara | 5 | 0 | 3 | 13 | 6 | +7 | 15 |
3 | Santiago | 3 | 5 | 0 | 9 | 5 | +4 | 14 |
4 | Matanzas | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 14 |
5 | Artemisa | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
6 | La Habana | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | +1 | 9 |
7 | Sub 20 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 |
8 | Granma | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
9 | Pinar del Rio | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
10 | Las Tunas | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 4 |
Primeros Goleadores
1- Sander “keko” Fernández (CAV), 11.
2-Christian Flores (STG), 6.
3-A.Pérez (ART), G. Guibert (MTZ), J.C. Rodríguez (P.R) y D. Noda (L.H), 4.
Séptima Jornada
La Habana 2 (José Pérez, Edward del Prat)
Artemisa 3 (Liyuán Noda, Allan Pérez, Carlos R. Amores)
Matanzas 3 (George Guibert, Yordanis Thielves, Eduardo Duran)
Sub 20 2 (Fabián Moreno, Osniel Pérez)
Villa Clara 1(Lázaro Monzón, Yosvani García)
Las Tunas 0
Granma 1(José R. Casa del Valle)
Santiago de Cuba 3 (Pablo Labrada, Christian Flores, Gerardo Cervantes)
Pinar del Rio 0
Ciego de Ávila 4 (Asmel Núñez, Sander “keko” Fernández (3))
TABLA D POSICIONES
NO | EQUIPO | G | E | P | GF | GC | DIF. | PTS |
1 | Ciego de Ávila | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 17 |
2 | Matanzas | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 |
3 | Santiago | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 13 |
4 | Villa Clara | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
5 | Artemisa | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | +2 | 12 |
6 | La Habana | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | +2 | 9 |
7 | Sub 20 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 6 |
8 | Granma | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
9 | Pinar del Rio | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 |
10 | Las Tunas | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Primeros Goleadores
1- Sander “keko” Fernández (CAV), 9.
2-Christian Flores (STG), 5.
3-Allan Pérez (ART), George Guibert (MTZ) y Jean C. Rodríguez (P.R), 4.
Sexta Jornada
Artemisa 1 (Manuel Crúz)
Matanzas 1(Orley Girón)
Las Tunas 2 (Armando Marthy, Autogol de Yosvani Vinent)
La Habana 3 (Dariel Alarcó, Rey Charles Herrera, Yoel Castillo)
Santiago de Cuba 0
Ciego de Ávila 0
Granma 0
Villa Clara 1(Yosvani García)
Sub 20 1(Yasniel Matos)
Pinar del Rio 0
TABLA D POSICIONES
NO | EQUIPO | G | E | P | GF | GC | DIF. | PTS |
1 | Ciego de Ávila | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 |
2 | Matanzas | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
3 | Santiago | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | +2 | 10 |
4 | La Habana | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 9 |
5 | Villa Clara | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
6 | Artemisa | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 9 |
7 | Sub 20 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
8 | Pinar del Rio | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
9 | Granma | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
10 | Las Tunas | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Primeros Goleadores
1- Sander “keko” Fernández (CAV), 6.
2- Jean C. Rodríguez (P.R) y Christian Flores (STG), 4.
3- O. Calvo y A. Pérez (ART), L. Betancourt (VCL), G. Guibert (MTZ), D. Noda y
Dariel Alarcó (L.H), todos con 3.
Quinta Jornada
Matanzas 5 (George Guibert (2), Dairon Ramos (2), Carlos Molina)
Las Tunas 0
Ciego de Ávila 3(Sander “keko” Fernández (2), Asmel Núñez)
Sub 20 0
Villa Clara 0
Santiago de Cuba 1(Rolando Abreu)
La Habana 1(Autogol de Rasec Jorge)
Granma 1 (Ruslán Batista)
Pinar del Rio 1(Neisser Sandó)
Artemisa 1(Isam Lartiga)
TABLA D POSICIONES
NO | EQUIPO | G | E | P | GF | GC | DIF. | PTS |
1 | Ciego de Ávila | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 13 |
2 | Matanzas | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
3 | Santiago | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 9 |
4 | Artemisa | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 |
5 | La Habana | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 6 |
6 | Villa Clara | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 6 |
7 | P. del Rio | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
8 | Granma | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
9 | Sub 20 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
10 | Las Tunas | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Primeros Goleadores
1- Sander “keko” Fernández (CAV), 6.
2- Jean C. Rodríguez (P.R) y Christian Flores (STGO), 4.
3- O. Calvo y A. Pérez (ATR), L. Betancourt (VCL), D. Noda (L.H) y G. Guibert (GTM), 3.
Cuarta Jornada
Las Tunas 3 (Sandro Toranzo, Jorge Yandi Núñez (2))
Pinar del Rio 0
Artemisa 1 (Allan Pérez)
Ciego de Ávila 2(Aníbal Álvarez, Sander “keko” Fernández)
Granma 0
Matanzas 2(Yordanis Thielves, George Guibert)
Villa Clara 4 (Lázaro Y. Betancourt (2), Lázaro Monzón, Jorge C. Rodríguez)
La Habana 1(Chang Li Cordero))
Santiago de Cuba 2(Christian Flores (2))
Sub 20 1(Yúnior Y. Pérez)
TABLA D POSICIONES
NO | EQUIPO | G | E | P | GF | GC | DIF. | PTS |
1 | Ciego de Ávila | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 |
2 | Artemisa | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
3 | Matanzas | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 |
4 | Villa Clara | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
5 | Santiago | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
6 | La Habana | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 5 |
7 | P. del Rio | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
8 | Granma | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9 | Las Tunas | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
10 | Sub 20 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Primeros Goleadores
1- J .C. Rodríguez (P.R), S. Fernández (Cav) y C. Flores (Santiago) ,4.
2- O. Calvo y A. Pérez (Art) y Lázaro Y. Betancourt (V.C), 3.
Tercera Jornada
Ciego de Ávila 2 (Sander Fernández, Yosel Perdomo)
Las Tunas 1 (Maikol Herrera)
Sub 20 3(York González, Daniel Díaz, Yuri Pérez)
Artemisa 4 (Autogol de Raimond Suárez, Allan Pérez, Orlando Calvo (2))
Pinar del Rio 2 (Jean C. Rodríguez (2))
Granma 0
Matanzas 1(Yordanis Thielves)
Villa Clara 0
La Habana 1(Kevin de los Santos)
Santiago de Cuba 1(Christian Flores)
TABLA D POSICIONES
NO | EQUIPO | G | E | P | GF | GC | DIF. | PTS |
1 | Artemisa | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 |
2 | Ciego de Ávila | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
3 | La Habana | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 5 |
4 | Pinar del Rio | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
5 | Granma | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
6 | Matanzas | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
7 | Santiago | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | Sub 20 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
9 | Villa Clara | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
10 | Las Tunas | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Primeros Goleadores
- Jean C. Rodríguez (P.R), 4.
- Sander Fernández (C.A), Orlando Calvo (Art.) y Darbel Noda (L.H), 3.
Segunda Jornada
Las Tunas 0
Sub 20 1(Yasniel Matos)
Villa Clara 2 (Autogol de Juan C. Puentes, Roberney Caballero)
Pinar del Rio 1 (Jean C. Rodríguez)
La Habana 5 (Darbel Noda (3), Arnold Quintero (2))
Matanzas 0
Santiago de Cuba 1(Christian Flores)
Artemisa 1(Orlando Calvo)
Granma 1(Yoel Aguilera)
Ciego de Ávila 1(Sander “Keko” Fernández)
TABLA D POSICIONES
NO | EQUIPO | G | E | P | GF | GC | DIF. | PTS |
1 | La Habana | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 |
2 | Artemisa | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | Ciego de Ávila | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
4 | Granma | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
5 | Villa Clara | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | Sub 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Santiago | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Pinar del Rio | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
9 | Matanzas | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
10 | Las Tunas | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Primeros Goleadores
1- Dalber Noda (LH), 3.
2- Sander “Keko” Fernández (C.A), Arnold Quintero (LH) y
Jean C. Rodríguez (PR), todos con 2.
Primera Jornada
Artemisa 2 (Carlos R. Amores, Allan Pérez)
Las Tunas 1 (Juan Andreus Milanés)
Ciego de Ávila 2(Sander “Keko” Fernández, Yosvani López)
Villa Clara 1(Yúnior Betancourt)
Pinar del Rio 2 (Yasmani Soriano, Jean C. Rodríguez)
La Habana 2 (Daniel Alarcó (2))
Matanzas 0
Santiago de Cuba 0
Sub 20 1(Daniel Díaz)
Granma 2(José R. Casa del Valle, Yenier Rosabal)
TABLA DE POSICIONES
NO | EQUIPO | G | E | P | GF | GC | DIF. | PTS |
1 | Granma | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Artemisa | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Ciego de Ávila | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
4 | La Habana | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Pinar del Rio | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Santiago | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Matanzas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Las Tunas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | Villa Clara | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | Sub 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Próximos encuentros
Villa Clara – Pinar del Rio, Las Tunas – Sub 20, Santiago – Artemisa La Habana – Matanzas y Granma – Ciego de Ávila, siempre en casa de los primeros mencionados.